CREDILAN, siempre en la búqueda de satisfacer las necesidades de sus clientes, pone a disposición para sus tarjetahabientes ofertas y promociones exclusivas.
Estas ofertas y promociones van en directo beneficio de nuestros clientes, y pueden ser: tasa preferencial compras para cuotas, descuentos exclusivos en productos, tasa preferencial para avances en efectivo y promociones con comercios asociados.
Durante todo el año tenemos tasas de interés preferenciales en las siguientes cuota:
TASA MENSUAL | TASA ANUAL | |
TASA NORMAL COMPRAS | 3,18% | 38,16% |
TASA PREFERENCIAL COMPRAS | ||
CUOTAS | TASA MENSUAL | TASA ANUAL |
8 | 2,54% | 30,48% |
12 | 2,70% | 32,40% |
18 | 2,86% | 34,32% |
24 | 3,02% | 36,24% |
TASA PREFERENCIAL AVANCE | ||
CUOTA | TASA MENSUAL | TASA ANUAL |
8 | 2,86% | 34,32% |
10 | 2,86% | 34,32% |
12 | 2,86% | 34,32% |
* Avance en efectivo es sin cobro de comisión por transacción.