CREDILAN, siempre en la búqueda de satisfacer las necesidades de sus clientes, pone a disposición para sus tarjetahabientes ofertas y promociones exclusivas.
Estas ofertas y promociones van en directo beneficio de nuestros clientes, y pueden ser: tasa preferencial compras para cuotas, descuentos exclusivos en productos, tasa preferencial para avances en efectivo y promociones con comercios asociados.
Durante todo el año tenemos tasas de interés preferenciales en las siguientes cuota:
TASA MENSUAL | TASA ANUAL | |
TASA NORMAL COMPRAS | 3,15% | 37,80% |
TASA PREFERENCIAL COMPRAS | ||
CUOTAS | TASA MENSUAL | TASA ANUAL |
8 | 2,68% | 32,16% |
12 | 2,84% | 34,08% |
18 | 2,84% | 34,08% |
24 | 2,99% | 35,88% |
TASA PREFERENCIAL AVANCE | ||
CUOTA | TASA MENSUAL | TASA ANUAL |
8 | 2,84% | 34,08% |
10 | 2,84% | 34,08% |
12 | 2,84% | 34,08% |
* Avance en efectivo es sin cobro de comisión por transacción.