CREDILAN, siempre en la búqueda de satisfacer las necesidades de sus clientes, pone a disposición para sus tarjetahabientes ofertas y promociones exclusivas.
Estas ofertas y promociones van en directo beneficio de nuestros clientes, y pueden ser: tasa preferencial compras para cuotas, descuentos exclusivos en productos, tasa preferencial para avances en efectivo y promociones con comercios asociados.
Durante todo el año tenemos tasas de interés preferenciales en las siguientes cuota:
| TASA MENSUAL | TASA ANUAL | |
| TASA NORMAL COMPRAS | 3,38% | 40,56% |
| TASA PREFERENCIAL COMPRAS | ||
| CUOTAS | TASA MENSUAL | TASA ANUAL |
| 8 | 2,87% | 34,44% |
| 12 | 3,04% | 36,48% |
| 18 | 3,04% | 36,48% |
| 24 | 3,21% | 38,21% |
| TASA PREFERENCIAL AVANCE | ||
| CUOTA | TASA MENSUAL | TASA ANUAL |
| 8 | 3,04% | 36,48% |
| 10 | 3,04% | 36,48% |
| 12 | 3,04% | 36,48% |
* Avance en efectivo es sin cobro de comisión por transacción.